Haberler
Saat
Başlık
Tümü
 

Borsa
En Çok Artan 5 Hisse
 
Son
GEY
GED
%
Saat
IHGZT 3.8 3.64 3.38 9.83 17:35:09
DERIM 4.9 4.7 4.2 8.89 17:35:09
KERVT 69.5 68.5 63.5 8.59 17:35:09
MIPAZ 1.38 1.34 1.27 7.81 17:35:09
OYAYO 0.98 0.95 0.9 4.26 17:35:09
En Çok Azalan 5 Hisse
 
Son
GEY
GED
%
Saat
BROVA 0 0 0 0 ::
GEDIZ 2.03 0 0 -9.38 17:35:09
ARSAN 1.42 1.53 1.4 -6.58 17:35:09
MZHLD 0.95 0 0 -5.94 17:35:09
NETAS 55 57.5 56 -5.17 17:35:09
En Çok İşlem Gören 5 Hisse
 
Son
GEY
GED
Hacim
Saat
GARAN 7.8 8.25 7.85 274,529,571.8 17:35:09
THYAO 4.36 4.46 4.28 58,538,433.6 17:35:11
HALKB 12.2 12.6 12.2 44,357,473.5 17:35:09
ISCTR 5.65 5.75 5.55 40,951,137.5 17:35:09
GEDIK 1.85 1.95 1.78 35,474,397.53 17:35:11
Tümü
 
Piyasalar
 
Kapalı Çarşı
 
Alış
Satış
Saat
USD 1.506 1.507 11:07:08
GBP 2.355 2.374 23:59:59
EUR 1.964 1.965 11:13:19
CHF 1.441 1.449 00:08:57
Tümü
IMKB Endeksler
Endeks
Son
Değişim
Saat
IMKB 100 59,867 -871 17:30:06
IMKB 50 59,572 -906 17:30:06
IMKB 30 75,995 -1,202 17:30:06
       
Tümü
 
Parite
 
Alış
Satış
Saat
EUR/USD 1.3049 1.3054 00:00:00
GBP/USD 1.5680 1.5696 00:00:00
USD/CHF 1.0409 1.0413 00:00:00
Tümü
Uluslararası Borsalar
Endeks
Son
Değişim
Saat
NASDAQ 2,255 3 23:53:21
DOW JONES 10,417 8 23:14:59
NIKKEI 9,537 -159 09:00:03
Tümü
 
IMKB Tahvil/Bono
Valör
Tanım
Ort.Fiyat
Basit Oran
Bileşik Oran
İşlem Hacmi
Saat
30/07 TRSMRNH61214 100.32 0 0 100,000 17:13:32
30/07 TRT180810T18 100.15 0 0 2,000,000 17:13:32
30/07 TRT120111T10 101 0 0 200,000 17:13:32
30/07 TRT070911T19 101.84 0 0 200,000 17:13:32
30/07 TRT030413T16 106 0 0 200,000 17:13:32
30/07 TRT260613T17 105.58 0 0 20,300,000 17:13:32
30/07 TRT201113T16 105.5 0 0 200,000 17:13:32
30/07 TRT260214T10 105.82 0 0 200,000 17:13:32
Tümü
 
IMKB Repo
Valör
Vade
En Düşük %
En Yüksek %
Ortalama %
Saat
30/07 12 6.8 6.85 6.85 17:13:32
30/07 28 0 0 0 17:00:00
30/07 3 5.25 6.6 6.54 17:13:32
30/07 32 6.9 6.9 6.9 17:13:32
30/07 34 6.85 6.9 6.9 17:13:32
30/07 35 6.85 6.9 6.87 17:13:32
30/07 38 6.85 6.85 6.85 17:13:32
30/07 5 6.4 6.4 6.4 17:13:32
30/07 7 6.4 6.75 6.74 17:13:32
 
  Finansal veriler araciligiyla saglanmaktadir. İMKB hisse verileri 3 dakika; haberler, tahvil-repo, serbest piyasa ve uluslararasi veriler en az 15 dk. gecikmelidir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.